PGA Tour ve Sam Snead ve Tiger Woods galibiyetlerinde tüm zamanların liderleri - şu anda beraberler, ancak Woods'un yakında öne çıkması muhtemel. Woods, kariyerinde PGA Tour galibiyetinde ilk 10 içinde yer alan iki aktif golfçudan (Phil Mickelson ile birlikte) biridir. İlk 5:
- Sam Snead, 82 galibiyet
- Tiger Woods, 82 galibiyet
- Jack Nicklaus, 63 galibiyet
- Ben Hogan, 64 galibiyet
- Arnold Palmer, 62 galibiyet
Bunlar aynı zamanda PGA Tour tarihinde 60 veya daha fazla galibiyet elde eden tek golfçülerdir. 50'den fazla galibiyet, dokuzu 40 veya daha fazla galibiyet, 16'sı en az 30 galibiyetle yedi golfçü var. Otuz yedi golfçü, kariyerlerinde 20 veya daha fazla PGA Tour unvanı kazandı.
Çoğu pga turu kazanır: 14 veya daha fazla galibiyete sahip tüm golfçüler
Her bir golfçünün galibiyet toplamının yanındaki parantez içindeki sayı, kazanılan büyük şampiyonlukların sayısıdır. Bir golfçü adının yanındaki yıldız işareti (*), golfçünün PGA Turunda hala aktif olduğunu gösterir.
Golfçü | Kazandı | İlk | Son |
Sam Snead | 82 (7) | 1936 Batı Virginia Kapalı Pro | 1965 Greater Greensboro Açık |
Tiger Woods* | 82 (15) | 1996 Las Vegas Davetiye | 2019 Zozo Şampiyonası |
Jack Nicklaus | 73 (18) | 1962 ABD Açık | 1986 Usta |
Ben Hogan | 64 (9) | 1938 Hershey Dört Top | 1959 Sömürge Ulusal Davetiyesi |
Arnold Palmer | 62 (7) | 1955 Kanada Açık | 1973 Bob Hope Çöl Klasiği |
Byron Nelson | 52 (5) | 1935 New Jersey Eyalet Açık | 1951 Bing Crosby Pro-Am |
Billy Casper | 51 (3) | 1956 Labatt Açık | 1975 İlk NBC New Orleans Açık |
Walter Hagen | 45 (11) | 1914 ABD Açık | 1936 Inverness Dört Top |
Phil Mickelson * | 44 (5) | 1991 Kuzey Telekom Açık | 2019 AT&T Pebble Beach Pro-Am |
Cary Middlecoff | 39 (3) | 1945 Kuzey ve Güney Açık | 1961 Memphis Açık Davetiye |
Tom Watson | 39 (8) | 1974 Batı Açık | 1998 MasterCard Colonial |
Gene Sarazen | 38 (7) | 1922 Güney Bahar Açık | 1941 Miami Uluslararası Dört Top |
Lloyd Mangrum | 36 (1) | 1940 Thomasville Açık | 1956 Los Angeles Açık |
Vijay Singh * | 34 (3) | 1993 Buick Klasik | 2008 Deutsche Bank Şampiyonası |
Jimmy Demaret | 31 (3) | 1938 San Francisco Maç Oyunu | 1957 Arlington Hotel Açık |
Horton Smith | 30 (2) | 1928 Oklahoma City Açık | 1941 St. Paul Açık |
Harry Cooper | 29 (0) | 1923 Galveston Açık Şampiyonası | 1939 Goodall Palm Beach Round Robin |
Gene Littler | 29 (1) | 1954 San Diego Açık | 1977 Houston Açık |
Lee Trevino | 29 (6) | 1968 ABD Açık | 1984 PGA Şampiyonası |
Leo Diegel | 28 (2) | 1920 Pinehurst Güz Pro-Am | 1934 New England PGA |
Paul Runyan | 28 (2) | 1930 Kuzey ve Güney Açık | 1941 Goodall Round Robin |
Henry Picard | 26 (2) | 1932 Orta-Güney Açık | 1945 Miami Açık |
Tommy Armor | 25 (3) | 1920 Pinehurst Güz Pro-Am | 1938 Orta-Güney Açık |
Johnny Miller | 25 (2) | 1971 Güney Açık Davetiye | 1994 AT&T Pebble Beach Ulusal Pro-Am |
Gary Oyuncu | 24 (9) | 1958 Kentucky Derby Açık | 1978 Houston Açık |
Macdonald Smith | 24 (0) | 1924 California Açık | 1936 Seattle Açık |
Johnny Farrell | 22 (1) | 1921 Garden City Açık | 1936 New Jersey Açık |
Raymond Floyd | 22 (4) | 1963 St.Petersburg Açık Davetiye | 1992 Doral-Ryder Açık |
Jim Barnes | 21 (4) | 1916 Kuzey ve Güney Açık | 1937 Long Island Açık |
Davis Love III * | 21 (1) | 1987 MCI Heritage Golf Classic | 2015 Wyndham Şampiyonası |
Willie Macfarlane | 21 (1) | 1916 Rockland Dört Top | 1936 Walter Olson Golf Turnuvası |
Lanny Wadkins | 21 (1) | 1972 Sahra Davetiyesi | 1992 Büyük Hartford Açık |
Craig Wood | 21 (2) | 1928 New Jersey PGA Şampiyonası | 1944 Durham Açık |
Hale Irwin | 20 (3) | 1971 Sea Pines Miras Klasiği | 1994 MCI Heritage Golf Classic |
Dustin Johnson * | 20 (1) | 2008 Turning Stone Resort Şampiyonası | 2019 WGC Meksika Şampiyonası |
Greg Norman | 20 (2) | 1984 Kemper Açık | 1997 NEC Dünya Golf Serisi |
Johnny İsyanı | 20 (1) | 1933 Miami Açık | 1944 Teksas Açık |
Doug Sanders | 20 (0) | 1956 Kanada Açık | 1972 Kemper Açık |
Ben Crenshaw | 19 (2) | 1973 San Antonio Texas Açık | 1995 Usta |
Ernie Els * | 19 (4) | 1994 ABD Açık | 2012 İngiltere Açık |
Doug Ford | 19 (2) | 1952 Jacksonville Açık | 1963 Kanada Açık |
Hubert Yeşil | 19 (2) | 1971 Houston Şampiyonlar Uluslararası | 1985 PGA Şampiyonası |
Tom Kite | 19 (1) | 1976 IVB-Bicentennial Golf Classic | 1993 Nissan Los Angeles Açık |
Bill Mehlhorn | 19 (0) | 1923 Teksas Açık | 1930 La Gorce Açık |
Julius Boros | 18 (3) | 1952 ABD Açık | 1968 Westchester Klasik |
Jim Ferrier | 18 (1) | 1944 Oakland Açık | 1961 Almaden Açık Davetiye |
Hollandalı Harrison | 18 (0) | 1939 Bing Crosby Pro-Am | 1958 Tijuana Açık Davetiye |
Rory McIlroy * | 18 (4) | 2010 Quail Hollow Şampiyonası | 2019 WGC HSBC Şampiyonası |
Nick Fiyatı | 18 (3) | 1983 Dünya Golf Serisi | 2002 MasterCard Colonial |
Bobby Cruickshank | 17 (0) | 1921 St. Joseph Açık | 1936 Virginia Açık |
Jim Furyk * | 17 (1) | 1995 Las Vegas Davetiye | 2015 RBC Mirası |
Sürahi McSpaden | 17 (0) | 1933 Santa Monica Amatör-Pro | 1945 Miami Uluslararası Dört Top |
Curtis Strange | 17 (2) | 1979 Pensacola Açık | 1989 ABD Açık |
Jack Burke Jr. | 16 (2) | 1950 Bing Crosby Pro-Am | 1962 Lucky Uluslararası Açık |
Ralph Guldahl | 16 (3) | 1931 Santa Monica Açık | 1950 Inverness Invitational Four Ball |
Mark O'Meara | 16 (2) | 1984 Büyük Milwaukee Açık | 1998 İngiltere Açık |
Tom Weiskopf | 16 (1) | 1968 Andy Williams-San Diego Açık Davetiye | 1982 Batı Açık |
Tommy Bolt | 15 (1) | 1951 Kuzey ve Güney Açık | 1961 Pensacola Açık Davetiye |
Fred Çiftleri | 15 (1) | 1983 Kemper Açık | 2003 Shell Houston Açık |
Ed Dudley | 15 (0) | 1928 Güney Kaliforniya Pro | 1939 Walter Hagen 25. Yıldönümü |
Bobby Locke | 15 (4) | 1947 Kanada Açık | 1957 İngiltere Açık |
Corey Pavin | 15 (1) | 1984 Houston Coca-Cola Açık | 2006 ABD Banka Şampiyonası |
Denny Shute | 15 (3) | 1929 Ohio Açık | 1939 Glens Falls Açık |
Mike Souchak | 15 (0) | 1955 Teksas Açık | 1964 Memphis Açık Davetiye |
Bruce Crampton | 14 (0) | 1961 Milwaukee Açık | 1975 Houston Açık |
Jock Hutchison | 14 (2) | 1918 Florida West Coast Açık | 1928 Florida West Coast Açık |
Kenny Perry | 14 (0) | 1991 Anıtı | 2009 Gezginler Şampiyonası |
Adam Scott | 14 (1) | 2003 Deutsche Bank Şampiyonası | 2020 Genesis Davetiye |
Hal Sutton | 14 (1) | 1982 Walt Disney World Golf Klasik | 2001 Shell Houston Açık |
Joe Turnesa | 14 (0) | 1924 Augusta Açık | 1933 Orta-Güney Açık |
Ken Venturi | 14 (1) | 1957 Aziz Paul Açık Davetiye | 1966 Lucky Uluslararası Açık |
Sanat Duvar | 14 (1) | 1953 Fort Wayne Açık | 1975 Büyük Milwaukee Açık |
(Golf tarihinde ne kadar geriye giderse, kayıt tutma o kadar eskiz olur. Bu nedenle, web'de bazı golfçüler için, özellikle de 30 galibiyetin altındakiler için çok az farklılık gösteren bazı tüm zamanların galibiyet listeleri vardır. Örneğin, bazı kaynaklar Cary Middlecoff'u 40 galibiyetle ve Leo Diegel'i 30 galibiyetle gösteriyor. Ancak, yukarıdaki listemizdeki rakamlar PGA Tour tarafından tanınan resmi galibiyet toplamlarıdır.)
En az 10 pga tur kazanan aktif golfçüler
Şu anda PGA Turunda oynayan golfçüler yukarıdaki listeyi yapmaya yaklaşıyor mu? İşte 14'ten az kariyer zaferi olan ancak dokuzdan fazla olan aktif PGA Tour golfçüleri:
- Zach Johnson, 12
- Jason Günü, 12
- Justin Thomas, 12
- Bubba Watson, 12
- Jordan Spieth, 11
- Sergio Garcia, 10
- Justin Rose, 10