Patrick Reed, 2018 Masters Turnuvasında ilk büyük şampiyonluğunu kazandı ve bir vuruşluk zafer iddiası için son green'e üç ayak uzunluğunda, kısmen tasarruflu bir vuruş yaptı. Final turunda 71 şut atan ve 15'in altında bitiren Reed, ikinci Rickie Fowler'ın rallisinden ve üçüncü sırada bitiren Jordan Spieth'in öfkeli hücumundan sağ çıktı.
Hızlı Bitler
- kazananPatrick Reed, 273
- Tarih: Nisan 5-8, 2018
- Golf kursu: Augusta, Ga'daki Augusta Ulusal Golf Kulübü.
- Turnuva numarası: Bu Masters Turnuvası'nın oynandığı 82. seferdi.
2018 Masters, Reed'in bu noktaya kadar oynadığı 17. büyük şampiyonluktu ve bir ana dalda ikinci İlk 10'u bitirdi. Bununla birlikte, bundan önce oynanan son majör 2017 PGA Şampiyonası'nda Reed ikinci sırayı paylaştı.
Reed, 2018'deki ustalarda nasıl liderlik kazandı
Reed, turnuvayı 69'luk bir raundla açtı ve Spieth'in önünden üç atış yaptı. Ancak ikinci turda Spieth 74 sayı alırken, Reed 66 ile iki vuruşluk bir galibiyete geçti.
Reed'in 67'lik üçüncü tur skoru, Augusta National Golf Club'da arka dokuzda iki kartal içeriyordu. Bu performanstan sonra, ikinci sıradaki Rory McIlroy'a karşı üç atışla turnuvaya liderlik etti.
Diğer üç ana dalda (ABD Açık, İngiliz Açık, PGA Şampiyonası) kazanan McIlroy, Career Grand Slam'i tamamlayan altıncı golfçü olmaya çalışıyordu.
Fowler 65 üçüncü turda Reed'in beş atış gerisinde üçüncü olurken, Spieth 71. Turda 3 şut attı ve görünüşe göre bunun dışında dokuz vuruş düştü.
2018 ustaları final turu: Reed suçlamaları atlattı
Reed ve McIlroy, final turunun son eşlemesi olarak ilk birkaç çukurunu oynadıkça, McIlroy bir hamle yaparken Reed'in solacağı ortaya çıktı. McIlroy ikiden sonra bir felç geçirdi, ancak bundan sonra McIlroy için çoğunlukla yokuş aşağı oldu. 74 atış yaptı ve Reed'in arkasında beşinci, altı için berabere kaldı.
Reed sabit kaldı ve olağanüstü olmasa da sağlam bir final turu oynadı. Rakiplerinden ikisi müthiş final turları oynadı.
2015 Masters şampiyonu Speith, önde dokuzda beş ve arka dokuzda dört tane daha yaptı. Spieth, 16. deliğindeki bir kuşun ardından 14'ün altına geçti ve ilk sırada Reed ile berabere kaldı.
Spieth'ten başka bir kuş ve o Masters'ın tek turluk skor rekorunu kıracaktı; Spieth ayrıştırılırsa, 63'e bağlayacaktı. 17'de bir eşitlikten sonra, Spieth sonuncuyu bogandı ve 13-under attı.
Bu arada Fowler, Spieth'in 64'ü kadar muhteşem olmasa da mükemmel bir raund geçiriyordu. Fowler 67 şut çekti ve son delikte bir kuşla Spieth'i geçti ve 14-under'i attı.
14. delikteki bir kuş, Reed'e 15'in altında liderliği geri verdi ve oradan ayrıldı ve 15 altta bitirip Yeşil Ceket'i kazandı.
2018 master skorları
Bunlar, Augusta, Ga'daki 2018 par-Augusta National Golf Club sahasında oynanan 72 Masters Turnuvasının final skorları:
Patrick Reed | 69-66-67-71—273 | $ 1,980,000 |
Rickie Fowler | 70-72-65-67—274 | $ 1,188,000 |
Ürdün Spieth | 66-74-71-64—275 | $ 748,000 |
Jon Rahm | 75-68-65-69—277 | $ 528,000 |
Rory McIlroy | 69-71-65-74—279 | $ 386,375 |
Cameron Smith | 71-72-70-66—279 | $ 386,375 |
Henrik Stenson | 69-70-70-70—279 | $ 386,375 |
Bubba Watson | 73-69-68-69—279 | $ 386,375 |
Marc Leishman | 70-67-73-70—280 | $ 319,000 |
Tony Finau | 68-74-73-66—281 | $ 286,000 |
Dustin Johnson | 73-68-71-69—281 | $ 286,000 |
Charley Hoffman | 69-73-73-67—282 | $ 231,000 |
Louis Oosthuizen | 71-71-71-69—282 | $ 231,000 |
Justin Rose | 72-70-71-69—282 | $ 231,000 |
Paul Casey | 74-75-69-65—283 | $ 192,500 |
Russell Henley | 73-72-71-67—283 | $ 192,500 |
Tommy Fleetwood | 72-72-66-74—284 | $ 170,500 |
Justin Thomas | 74-67-70-73—284 | $ 170,500 |
Hideki Matsuyama | 73-71-72-69—285 | $ 154,000 |
Jason Gün | 75-71-69-71—286 | $ 128,150 |
Francesco Molinari | 72-74-70-70—286 | $ 128,150 |
Webb Simpson | 76-73-70-67—286 | $ 128,150 |
Jimmy Walker | 73-71-71-71—286 | $ 128,150 |
Grace'i yak | 73-73-74-67—287 | $ 93,775 |
Adam Hadwin | 69-75-72-71—287 | $ 93,775 |
Si Woo Kim | 75-73-68-71—287 | $ 93,775 |
Bernd Wiesberger | 70-73-72-72—287 | $ 93,775 |
Kevin Kisner | 72-75-69-72—288 | $ 76,450 |
Satoshi Kodaira | 71-74-71-72—288 | $ 76,450 |
Matt Kuchar | 68-75-72-73—288 | $ 76,450 |
Ryan Moore | 74-72-72-70—288 | $ 76,450 |
Daniel Berger | 73-74-71-71—289 | $ 63,663 |
Haotong Li | 69-76-72-72—289 | $ 63,663 |
Adam Scott | 75-73-70-71—289 | $ 63,663 |
Tiger Woods | 73-75-72-69—289 | $ 63,663 |
Zach Johnson | 70-74-74-72—290 | $ 55,275 |
Phil Mickelson | 70-79-74-67—290 | $ 55,275 |
Rafa Cabrera-Bello | 69-76-74-72—291 | $ 46,200 |
Fred Çiftleri | 72-74-73-72—291 | $ 46,200 |
Bryson DeChambeau | 74-74-72-71—291 | $ 46,200 |
Matthew Fitzpatrick | 75-74-67-75—291 | $ 46,200 |
Bernhard Langer | 74-74-71-72—291 | $ 46,200 |
Jhonattan Vegas | 77-69-72-73—291 | $ 46,200 |
Kiradech Afibarnrat | 79-70-72-71—292 | $ 35,200 |
Brian Harman | 73-74-76-69—292 | $ 35,200 |
Tyrrell Hatton | 74-75-73-70—292 | $ 35,200 |
Ian Poulter | 74-75-74-69—292 | $ 35,200 |
Martin kaymer | 74-73-74-73—294 | $ 30,140 |
Vijay Singh | 71-74-79-71—295 | $ 28,600 |
a-Doug Pin | 72-76-74-74—296 | |
Xander Schauffele | 71-78-72-75—296 | $ 27,720 |
Kyle Stanley | 72-74-75-76—297 | $ 27,060 |
Reavie'de | 76-71-75-76—298 | $ 26,400 |
2018 ustalar turnuvası hakkında notlar
- Kesimi yapan eski şampiyonlar arasında 58 yaşındaki Fred Couples ve 60 yaşındaki Bernhard Langer vardı. 38. olarak berabere bitenler arasındaydılar.
- Tiger Woods ve Phil Mickelson da kesintiyi yaptı, ancak hiçbir noktada liderlik tablosunda bir faktör değildi. Woods 1. sırada 32-over, Mickelson ise 2. sırada 36-over ile tamamladı.