Bethpage Black'de yağmurla boğuşan bir turnuva, 2009 ABD Açık'ta Pazartesi günü sona erdi ve sürpriz bir şampiyon oldu.
Hızlı Bitler
- Kazanan: Lucas Glover, 276
- Tarih: 18-22 Haziran 2009
- Yer: Farmingdale, New York'taki Bethpage Eyalet Parkı (Siyah Parkur)
- Turnuva numarası: Bu, ABD Açık'ın 109. oynandığı zamandı.
Glover 2009 ABD Açık'ı nasıl kazandı
Lucas Glover, final turunun 16. deliğini kuşattı, ardından ilk büyük şampiyonluk zaferi için 2009 ABD Açık'ı kazanmak için ayrıldı. Bu, Glover için sadece ikinci PGA Tour galibiyetiydi (ve ilkinden dört yıl sonra).
Mike Weir, turnuvaya 64 puanla başladıktan sonra erken yenilecek golfçü gibi görünüyordu. Ama bir Masters şampiyonu olan Weir, her rauntta yavaş yavaş kaydı ve 10. olarak berabere kaldı.
Glover, turnuvayı 69'la açtı, ardından ikinci turda kendi 64'ünü Ricky Barnes'ın bir vuruşuyla ikinci sıraya taşıdı.
Glover final turuna yine Barnes'ın bir gerisinde başladı, ancak Barnes 4. Tur boyunca mücadele etti, 76 kart aldı ve Glover'ın iki vuruş gerisinde ikinci sıraya düştü.
Barnes ile ikinci sırada David Duval ve Phil Mickelson berabere kaldı. 2009'da bu turnuvaya sadece dört kesinti yapan Duval, liderlik için meydan okumak için üç arka dokuz kuşağı geri çekti, sadece 17 numaralı umacı.
Mickelson 13. delikte bir kartal yaptıktan sonra Glover'ı liderliğe bağladı, ancak bir çift kuşun gerilimi indirip 15. ve 17. delikleri kaçırdı. Bu, Mickelson ABD Açık'ta beşinci kez ikinci oldu. Bu, ikinci kez yeni bir turnuva rekoru oldu.
2009 ABD Açık, Bethpage Black'de oynandı. Yağmur gecikmeleri, ilk gün de dahil olmak üzere tüm süre boyunca askıya alınmaya neden olur. İkinci gün, ikinci tur başlamadan neredeyse bitmişti. Turnuva sonunda Pazartesi günü sona erdi.
2009 ABD açık skorları
Farmingdale, NY'deki Bethpage State Park'ta 2009 parlık Black Course'da oynanan 70 ABD Açık golf turnuvasının sonuçları (amatör):
Lucas Glover | 69-64-70-73--276 | $ 1,350,000 |
Phil Mickelson | 69-70-69-70--278 | $ 559,830 |
David Duval | 67-70-70-71--278 | $ 559,830 |
Ricky Barnes | 67-65-70-76--278 | $ 559,830 |
Ross Fisher | 70-68-69-72--279 | $ 289,146 |
Tiger Woods | 74-69-68-69--280 | $ 233,350 |
Soren Hansen | 70-71-70-69--280 | $ 233,350 |
Avcı Mahan | 72-68-68-72--280 | $ 233,350 |
Henrik Stenson | 73-70-70-68--281 | $ 194,794 |
Rory McIllroy | 72-70-72-68--282 | $ 154,600 |
Matt Bettencourt | 75-67-71-69--282 | $ 154,600 |
Sergio Garcia | 70-70-72-70--282 | $ 154,600 |
Ryan Moore | 70-69-72-71--282 | $ 154,600 |
Stephen Ames | 74-66-70-72--282 | $ 154,600 |
Mike Weir | 64-70-74-74--282 | $ 154,600 |
Anthony Kim | 71-71-71-70--283 | $ 122,128 |
Retief Goosen | 73-68-68-74--283 | $ 122,128 |
Michael Sim | 71-70-71-72--284 | $ 100,308 |
Peter Hanson | 66-71-73-74--284 | $ 100,308 |
Ian Poulter | 70-74-73-67--284 | $ 100,308 |
Graeme McDowell | 69-72-69-74--284 | $ 100,308 |
Bubba Watson | 72-70-67-75--284 | $ 100,308 |
Lee Westwood | 72-66-74-73--285 | $ 76,422 |
Steve Stricker | 73-66-72-74--285 | $ 76,422 |
Oliver Wilson | 70-70-71-74--285 | $ 76,422 |
Sean O'Hair | 69-69-71-76--285 | $ 76,422 |
JB Holmes | 73-67-73-73--286 | $ 56,041 |
Azuma Yano | 72-65-77-72--286 | $ 56,041 |
Johan Edfors | 70-74-68-74--286 | $ 56,041 |
Francesco Molinari | 71-70-74-71--286 | $ 56,041 |
Stewart Zinc | 73-69-70-74--286 | $ 56,041 |
Vijay Singh | 72-72-73-69--286 | $ 56,041 |
Camilo Villegas | 71-71-72-73--287 | $ 47,404 |
Jim Furyk | 72-69-74-72--287 | $ 47,404 |
Kevin Sutherland | 71-73-73-70--287 | $ 47,404 |
a-Nick Taylor | 73-65-75-75--288 | |
Adam Scott | 69-71-73-75--288 | $ 42,935 |
Carl Pettersson | 75-68-73-72--288 | $ 42,935 |
Todd Hamilton | 67-71-71-79--288 | $ 42,935 |
a-Drew Weaver | 69-72-74-74--289 | |
Billy Mayfair | 73-70-72-74--289 | $ 38,492 |
Dustin Johnson | 72-69-76-72--289 | $ 38,492 |
Tim Clark | 73-71-74-71--289 | $ 38,492 |
Kenny Perry | 71-72-75-72--290 | $ 35,536 |
John Mallinger | 71-70-72-78--291 | $ 33,319 |
Thomas levet | 72-72-71-76--291 | $ 33,319 |
Gary Woodland | 73-66-76-77--292 | $ 27,409 |
Geoff Ogilvy | 73-67-77-75--292 | $ 27,409 |
Tom Lehman | 71-73-74-74--292 | $ 27,409 |
KJ Choi | 72-71-76-73--292 | $ 27,409 |
Rocco Mediate | 68-73-79-72--292 | $ 27,409 |
Andres Romero | 73-70-77-72--292 | $ 27,409 |
a-Kyle Stanley | 70-74-74-75--293 | |
Andrew McLardy | 71-72-75-76--294 | $ 22,501 |
Angel Cabrera | 74-69-75-76--294 | $ 22,501 |
Jean-Francois Lucquin | 73-71-75-75--294 | $ 22,501 |
Ben Curtis | 72-71-74-79--296 | $ 21,385 |
Trevor Murphy | 71-69-77-80--297 | $ 20,630 |
Jeff Brehaut | 70-72-81-74--297 | $ 20,630 |
Fred Funk | 70-74-75-82--301 | $ 19,921 |
ABD Açık Kazananlar listesine geri dön